:::


Name | Yu-Hui Chen |
---|---|
Telephone number | 3366-2659; 2369-7301 |
Category | Full-Time |
---|---|
Job title | Professor |
Discipline | Microeconomics Theory (I) / Independent Study (I) /Statistics (I) (1) |
Research expertise | Agricultural Marketing, Agricultural Price, Agricultural Trade, Agricultural Policy |
Entry Year | Conference period | Publication |
---|---|---|
98 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2009, |
97 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2008, |
97 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2008, |
97 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2008, |
97 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2008, |
97 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2008, |
97 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2008, |
97 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2008, |
96 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2007, |
95 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2006, |
95 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2006, |
95 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2006, |
94 | 2004/12/01 2004/12/02 | 2005,2004/12/01-2004/12/02 |
94 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2005, |
94 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2005, |
94 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2005, |
94 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2005, |
94 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2005, |
93 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2004, |
93 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2004, |
93 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2004, |
93 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2004, |
93 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2004, |
93 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2004, |
92 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2003, |
91 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2002, |
91 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2002, |
91 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2002, |
91 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2002, |
91 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2002, |
91 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2002, |
91 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2002, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
90 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2001, |
89 | 2000/07/30 2000/08/02 | 2000,2000/07/30-2000/08/02 |
89 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2000, |
89 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2000, |
89 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2000, |
89 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2000, |
89 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2000, |
89 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2000, |
89 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2000, |
89 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2000, |
89 | 0000/00/00 0000/00/00 | 2000, |
Year of award | Name of award | Awarding unit |
---|---|---|
97 |   |   |
92 |   |   |
91 |   |   |
90 |   |   |
89 |   |   |
88 |   |   |
Year of award | Name of award | Awarding unit |
---|---|---|
97 |   |   |
School name | Country | Department | Degree | Starting date |
---|---|---|---|---|
  |   |   |   | ~ |
Department of Agricultural Economics, NTU© All RIGHTS RESERVED, Please see Terms of use
Tel:886-2-33662675 Fax:886-2-23628496
Address:No. 1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei, 10617 Taiwan(R.O.C)
E-Mail:agecntu@agec.ntu.edu.tw
Powered by RulingDigital
No. of visits:













